WinBoat 375R LUXE Спецификация
| Длина, мм | 3750 | 
| Ширина, мм | 1750 | 
| Высота борта на миделе, мм | 510 | 
| Длина кокпита, мм | 2700 | 
| Ширина кокпита, мм | 860 | 
| Килеватость на транце, град. | 12 | 
| Сухой вес, кг | 59 | 
| Диаметр баллона, мм | 430 | 
| Удельная масса ткани ПВХ, г/м.кв. | 1100 | 
| Кол-во отсеков баллона | 3 | 
| Высота транца, мм | 385 | 
| Мощность ПМ максимальная, л.с. | 25 | 
| Мощность ПМ рекомендуемая, л.с. | 15 | 
| Пассажировместимость, чел. | 5 | 
| Грузоподъемность, кг. | 750 | 
 
            
          

