WinBoat 460RF SPRINT SAIL Спецификация
| Длина, мм | 4600 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота борта на миделе, мм | 580 |
| Длина кокпита, мм | 3950 |
| Ширина кокпита, мм | 910 |
| Килеватость на транце, град. | 12* |
| Сухой вес, кг | 80 |
| Диаметр баллона, мм | 350 |
| Удельная масса ткани ПВХ, г/м.кв. | 1100 |
| Кол-во отсеков баллона | 3 |
| Высота транца, мм | 385 |
| Мощность ПМ максимальная, л.с. | 20 |
| Мощность ПМ рекомендуемая, л.с. | 5-15 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Грузоподъемность, кг. | 500 |
| Габариты в упаковке | 1,5х1,1х0,6 |


