WinBoat R5 Product Specs
| Length (ft./mm) | 15.7/4800 |
| Beam (in./mm) | 82.6/2100 |
| Cockpit length (in./mm) | 130/3300 |
| Cockpit width (in./mm) | 55/1400 |
| Cockpit depth (in./mm) | 19.7/500 |
| Dry weight (lbs./kg) | 507/230 |
| Maximum tube diameter (in./mm) | 18.5/470 |
| Tube PVC density (lbs. per ft. sq/g per m. sq) | 0.2254/1100 |
| Number of chambers | 3 |
| Transom height (in./mm) | 15-20/385-510 |
| Height at the middle (in./mm) | 27.5/700 |
| Max outboard power (hp) | 70 |
| Recommended outboard power (hp) | 50 |
| Passenger capacity (adults) | 8 |
| Payload (lbs./kg) | 1763/800 |

