WinBoat 440R Luxe Спецификация
| Длина, мм | 4400+-5% | 
| Ширина, мм | 2100+-5% | 
| Высота борта на миделе, мм | 730 | 
| Длина кокпита, мм | 2950+-5% | 
| Ширина кокпита, мм | 1100+-5% | 
| Килеватость на транце, град. | 17 | 
| Диаметр баллона, мм | 500+-5% | 
| Кол-во отсеков баллона | 5 | 
| Высота транца, мм | L (S) | 
| Мощность ПМ максимальная, л.с. | 50 | 
| Мощность ПМ рекомендуемая, л.с. | 50 | 
| Пассажировместимость, чел. | 6 | 
