WinBoat 420R
| Length (ft./mm) | 14/4200 |
| Beam (in./mm) | 71/1800 |
| Keel at transom (degrees) | 16 |
| Keel at the middle (degrees) | 27 |
| Middle height (in./mm) | 26/660 |
| Cockpit length (in./mm) | 122/3100 |
| Cockpit width (in./mm) | 37/940 |
| Cockpit depth (in./mm) | 19.7/500 |
| Dry weight (lbs./kg) | 189.6/86 |
| Tube diameter (in./mm) | 17.7/450 |
| Tube PVC density (lbs. per ft. sq/g per m. sq) | 0.2254/1100 |
| Number of chambers | 3 |
| Transom height (in./mm) | 15/385 |
| Max outboard power (hp) | 30 |
| Recommended outboard power (hp) | 20-25 |
| Passenger capacity (adults) | 5 |
| Payload (lbs./kg) | 1653/750 |

