WinBoat 420GT
| Length (ft./mm) | 4200 |
| Beam (in./mm) | 1800 |
| Middle height (in./mm) | 660 |
| Cockpit length (in./mm) | 2800 |
| Cockpit width (in./mm) | 930 |
| Keel at transom (degrees) | 18 |
| Dry weight (lbs./kg) | 96 |
| Tube diameter (in./mm) | 450 |
| Tube PVC density (lbs. per ft. sq/g per m. sq) | 1100 |
| Number of chambers | 3 |
| Transom height (in./mm) | 385 (S) |
| Max outboard power (hp) | 30 |
| Recommended outboard power (hp) | 25 |
| Passenger capacity (adults) | 5 |
| Payload (lbs./kg) | 750 |


