WinBoat 485R Specification
| Length (ft./mm) | 4850 |
| Beam (in./mm) | 2100 |
| Keel at transom (degrees) | 12 |
| Middle height (in./mm) | 580 |
| Cockpit length (in./mm) | 3750 |
| Cockpit width (in./mm) | 1100 |
| Dry weight (lbs./kg) | 170 |
| Tube diameter (in./mm) | 450 |
| Tube PVC density (lbs. per ft. sq/g per m. sq) | 0.2254/1100 |
| Number of chambers | 5 |
| Transom height (in./mm) | 510 |
| Max outboard power (hp) | 60 |
| Recommended outboard power (hp) | 40-50 |
| Passenger capacity (adults) | 6 |
| Payload (lbs./kg) | 1000 |
