WinBoat 460R
| Length (ft./mm) | 4600 |
| Beam (in./mm) | 1650 |
| Keel at transom (degrees) | 16 |
| Middle height (in./mm) | 580 |
| Cockpit length (in./mm) | 3950 |
| Cockpit width (in./mm) | 910 |
| Dry weight (lbs./kg) | 72 |
| Tube diameter (in./mm) | 350 |
| Tube PVC density (lbs. per ft. sq/g per m. sq) | 0.2254/1100 |
| Number of chambers | 3 |
| Transom height (in./mm) | 15/385 |
| Max outboard power (hp) | 20 |
| Recommended outboard power (hp) | 2-15 |
| Passenger capacity (adults) | 6 |
| Payload (lbs./kg) | 800 |

